Wedstrijdkalender Weekendcompetitie
Alle geplande wedstrijden voor de weekendcompetitie
786 wedstrijden over 28 speeldagen
Informatie
Wedstrijdtijden en locaties kunnen wijzigen. Controleer altijd de meest recente informatie. Alle geplande en afgeronde wedstrijden worden getoond.
Speeldag 1
| Datum | Tijd | Team 1 | Team 2 | Locatie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08 | 20:00 | ZVC Young Circuit | Aalstars United | FA | |
| 28/08 | 20:00 | Doeternoar | Viktory Aalst | SCH(2) | |
| 28/08 | 20:00 | FC Peper | ZVC dronkords | SCH(1) | |
| 28/08 | 21:00 | ZVC Ter Oude Poste | DVO Zoiplig | SCH(1) | |
| 28/08 | 21:00 | RC Azul | Real Alosta | FA | |
| 28/08 | 21:00 | ZVC De Flamingo's | Champions FC | SCH(2) | |
| 29/08 | 18:00 | ZVC Bierussia Dorstmund | El clasico | SCH(2) | |
| 29/08 | 18:00 | ZVC de Looyerij | Iendracht Drankfurt | SCH(1) | |
| 29/08 | 18:00 | The Tired Bulls | El Zlatanks | SCH(3) | |
| 29/08 | 19:00 | ZVC Transporting | De Jackies | FA | |
| 29/08 | 19:00 | FC StadeRennaisDoenWeNiet | ZVC Real Pakfriet | SCH(2) | |
| 29/08 | 19:00 | ZVC Alosta City | Roberto Calories | SCH(3) | |
| 29/08 | 19:00 | AZ Ad Maar | ZVC De Geniepegen Drauk | SCH(1) | |
| 29/08 | 20:00 | ZVC Jazz.legal | FC Baffelona | SCH(2) | |
| 29/08 | 20:00 | L’équipe D’or - Tragelsport | Suzuki Suns | FA | |
| 29/08 | 20:00 | ZVC Los Amigos | Atlas Aalst | SCH(3) | |
| 29/08 | 20:00 | ZVC Los Dioses D.F. | Boitalanta | SCH(1) | |
| 29/08 | 20:30 | ZVC Zwanstnie City | BAYER leverfalen | TR | |
| 29/08 | 21:00 | Tweedracht Aalst | Zè Mor Zeker | SCH(2) | |
| 29/08 | 21:00 | ZVC Bokkennaft | ZVC Borussia Dorstmund | SCH(1) | |
| 29/08 | 21:00 | ZVC Sportlife | AC Mélange | FA | |
| 29/08 | 21:00 | Galacticos | Iron Asse Boys | SCH(3) | |
| 29/08 | 21:30 | ZVC Fanatix | Neos | TR | |
| 29/08 | 22:00 | Poopiejoopies | ZVC Aqua Mundo | FA | |
| 30/08 | 10:00 | Shaktar Donuts | ZVC De Massief Boys | SCH(1) | |
| 30/08 | 11:00 | ZVC De Blaa Stip | Vredeplein | SCH(1) | |
| 30/08 | 11:00 | Schwalbe 04 | Plesjteremin | SCH(3) |
Speeldag 2
| Datum | Tijd | Team 1 | Team 2 | Locatie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09 | 20:00 | Roberto Calories | ZVC de Looyerij | SCH(1) | |
| 04/09 | 20:00 | Plesjteremin | ZVC Bierussia Dorstmund | FA | |
| 04/09 | 21:00 | Real Alosta | Schwalbe 04 | FA | |
| 04/09 | 21:00 | Iendracht Drankfurt | ZVC Jazz.legal | SCH(1) | |
| 04/09 | 21:00 | De Jackies | ZVC Young Circuit | TR | |
| 04/09 | 22:00 | ZVC Borussia Dorstmund | ZVC De Blaa Stip | TR | |
| 05/09 | 17:00 | ZVC D’Hazarkes | L’équipe D’or - Tragelsport | OM | |
| 05/09 | 18:00 | Boitalanta | FC Peper | FA | |
| 05/09 | 18:00 | El clasico | ZVC Transporting | SCH(1) | |
| 05/09 | 18:00 | Atlas Aalst | ZVC Sportlife | SB | |
| 05/09 | 19:00 | ZVC Aqua Mundo | Tweedracht Aalst | FA | |
| 05/09 | 19:00 | Iron Asse Boys | The Tired Bulls | SB | |
| 05/09 | 19:00 | DVO Zoiplig | ZVC Zwanstnie City | SCH(1) | |
| 05/09 | 20:00 | Zè Mor Zeker | ZVC Alosta City | SB | |
| 05/09 | 20:00 | ZVC dronkords | Poopiejoopies | FA | |
| 05/09 | 20:00 | Neos | ZVC Ter Oude Poste | SCH(1) | |
| 05/09 | 21:00 | Champions FC | ZVC Los Amigos | SB | |
| 05/09 | 21:00 | ZVC Real Pakfriet | Shaktar Donuts | SCH(1) | |
| 05/09 | 21:00 | FC Baffelona | ZVC Los Dioses D.F. | FA | |
| 06/09 | 10:00 | Viktory Aalst | Galacticos | TR | |
| 06/09 | 10:00 | Vredeplein | ZVC Fanatix | SCH(1) | |
| 06/09 | 11:00 | ZVC De Geniepegen Drauk | Doeternoar | TR | |
| 14/11 | 17:00 | Suzuki Suns | RC Azul | OM | |
| 14/11 | 18:00 | El Zlatanks | ZVC De Flamingo's | KTA | |
| 04/12 | 22:00 | AC Mélange | AZ Ad Maar | SCH(2) | |
| 05/12 | 22:00 | ZVC De Massief Boys | ZVC Bokkennaft | SB | |
| 05/12 | 22:00 | BAYER leverfalen | FC StadeRennaisDoenWeNiet | KTA |
Speeldag 3
| Datum | Tijd | Team 1 | Team 2 | Locatie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09 | 20:00 | Doeternoar | AC Mélange | SCH(2) | |
| 11/09 | 20:00 | ZVC De Flamingo's | Iron Asse Boys | WB | |
| 11/09 | 21:00 | De Jackies | El clasico | SCH(1) | |
| 11/09 | 21:00 | ZVC Ter Oude Poste | Vredeplein | SCH(2) | |
| 11/09 | 21:00 | ZVC Fanatix | ZVC Borussia Dorstmund | WB | |
| 11/09 | 21:00 | Schwalbe 04 | Suzuki Suns | FA | |
| 11/09 | 22:00 | RC Azul | ZVC D’Hazarkes | SCH(1) | |
| 12/09 | 17:00 | ZVC Zwanstnie City | FC StadeRennaisDoenWeNiet | SCH(1) | |
| 12/09 | 17:00 | ZVC Los Dioses D.F. | FC Peper | SB | |
| 12/09 | 18:00 | Galacticos | ZVC De Geniepegen Drauk | SB | |
| 12/09 | 18:00 | ZVC Alosta City | ZVC Aqua Mundo | KTA | |
| 12/09 | 18:00 | Shaktar Donuts | BAYER leverfalen | SCH(1) | |
| 12/09 | 19:00 | Poopiejoopies | Boitalanta | KTA | |
| 12/09 | 19:00 | DVO Zoiplig | Neos | SCH(1) | |
| 12/09 | 19:00 | L’équipe D’or - Tragelsport | Aalstars United | SB | |
| 12/09 | 20:00 | ZVC Los Amigos | El Zlatanks | KTA | |
| 12/09 | 20:00 | ZVC Transporting | Plesjteremin | SB | |
| 12/09 | 20:00 | ZVC Bierussia Dorstmund | Real Alosta | SCH(1) | |
| 12/09 | 21:00 | ZVC De Blaa Stip | ZVC De Massief Boys | SB | |
| 12/09 | 21:00 | Atlas Aalst | Champions FC | KTA | |
| 12/09 | 21:00 | ZVC Sportlife | AZ Ad Maar | OM | |
| 12/09 | 21:00 | ZVC Jazz.legal | Roberto Calories | SCH(1) | |
| 12/09 | 22:00 | Tweedracht Aalst | ZVC dronkords | OM | |
| 12/09 | 22:00 | FC Baffelona | Iendracht Drankfurt | SCH(1) | |
| 12/09 | 22:00 | ZVC Bokkennaft | ZVC Real Pakfriet | SB | |
| 13/09 | 10:00 | ZVC de Looyerij | Zè Mor Zeker | SCH(1) | |
| 13/09 | 11:00 | The Tired Bulls | Viktory Aalst | SCH(1) |
Speeldag 4
| Datum | Tijd | Team 1 | Team 2 | Locatie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09 | 20:00 | Plesjteremin | De Jackies | FA | |
| 18/09 | 20:00 | FC StadeRennaisDoenWeNiet | Shaktar Donuts | SCH(2) | |
| 18/09 | 20:00 | FC Peper | Poopiejoopies | SCH(1) | |
| 18/09 | 21:00 | Real Alosta | ZVC Transporting | FA | |
| 18/09 | 21:00 | Roberto Calories | FC Baffelona | SCH(1) | |
| 18/09 | 21:00 | ZVC Borussia Dorstmund | ZVC Ter Oude Poste | SCH(2) | |
| 18/09 | 22:00 | Iendracht Drankfurt | ZVC Los Dioses D.F. | SCH(1) | |
| 19/09 | 17:00 | ZVC D’Hazarkes | Schwalbe 04 | OM | |
| 19/09 | 18:00 | Zè Mor Zeker | ZVC Jazz.legal | SCH(1) | |
| 19/09 | 18:00 | El Zlatanks | Atlas Aalst | SB | |
| 19/09 | 18:00 | El clasico | ZVC Young Circuit | OM | |
| 19/09 | 19:00 | Boitalanta | Tweedracht Aalst | SCH(1) | |
| 19/09 | 19:00 | ZVC dronkords | ZVC Alosta City | OM | |
| 19/09 | 19:00 | Iron Asse Boys | ZVC Los Amigos | DD | |
| 19/09 | 19:00 | AC Mélange | Galacticos | SB | |
| 19/09 | 20:00 | Champions FC | ZVC Sportlife | DD | |
| 19/09 | 20:00 | Aalstars United | RC Azul | SB | |
| 19/09 | 20:00 | BAYER leverfalen | ZVC Bokkennaft | OM | |
| 19/09 | 20:00 | ZVC Aqua Mundo | ZVC de Looyerij | SCH(1) | |
| 19/09 | 21:00 | AZ Ad Maar | Doeternoar | SCH(1) | |
| 19/09 | 21:00 | Neos | ZVC Zwanstnie City | OM | |
| 19/09 | 21:00 | Suzuki Suns | ZVC Bierussia Dorstmund | SB | |
| 19/09 | 22:00 | ZVC Real Pakfriet | ZVC De Blaa Stip | OM | |
| 20/09 | 10:00 | ZVC De Massief Boys | ZVC Fanatix | TR | |
| 20/09 | 10:00 | Viktory Aalst | ZVC De Flamingo's | SCH(1) | |
| 20/09 | 11:00 | ZVC De Geniepegen Drauk | The Tired Bulls | SCH(1) | |
| 20/09 | 11:00 | Vredeplein | DVO Zoiplig | TR |
Speeldag 5
| Datum | Tijd | Team 1 | Team 2 | Locatie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09 | 20:00 | Atlas Aalst | Iron Asse Boys | WB | |
| 25/09 | 20:00 | Iendracht Drankfurt | Roberto Calories | SCH(2) | |
| 25/09 | 21:00 | Schwalbe 04 | Aalstars United | TR | |
| 25/09 | 21:00 | ZVC Ter Oude Poste | ZVC De Massief Boys | SCH(1) | |
| 25/09 | 21:00 | ZVC De Flamingo's | ZVC De Geniepegen Drauk | SCH(2) | |
| 25/09 | 21:00 | DVO Zoiplig | ZVC Borussia Dorstmund | WB | |
| 25/09 | 21:00 | ZVC Young Circuit | L’équipe D’or - Tragelsport | FA | |
| 25/09 | 22:00 | De Jackies | Real Alosta | TR | |
| 25/09 | 22:00 | ZVC Fanatix | ZVC Real Pakfriet | SCH(1) | |
| 26/09 | 17:00 | ZVC De Blaa Stip | BAYER leverfalen | SB | |
| 26/09 | 18:00 | Neos | Vredeplein | SCH(1) | |
| 26/09 | 18:00 | ZVC Alosta City | Boitalanta | KTA | |
| 26/09 | 18:00 | El clasico | Plesjteremin | SB | |
| 26/09 | 19:00 | Champions FC | El Zlatanks | KTA | |
| 26/09 | 19:00 | ZVC Los Dioses D.F. | Poopiejoopies | SB | |
| 26/09 | 19:00 | ZVC Zwanstnie City | Shaktar Donuts | SCH(1) | |
| 26/09 | 20:00 | ZVC Jazz.legal | ZVC Aqua Mundo | SB | |
| 26/09 | 20:00 | Tweedracht Aalst | FC Peper | SCH(1) | |
| 26/09 | 20:00 | ZVC Los Amigos | Viktory Aalst | KTA | |
| 26/09 | 21:00 | FC Baffelona | Zè Mor Zeker | SCH(1) | |
| 26/09 | 21:00 | Galacticos | AZ Ad Maar | KTA | |
| 26/09 | 21:00 | ZVC Sportlife | Doeternoar | OM | |
| 26/09 | 21:00 | ZVC Bokkennaft | FC StadeRennaisDoenWeNiet | SB | |
| 26/09 | 22:00 | ZVC Transporting | Suzuki Suns | SB | |
| 26/09 | 22:00 | The Tired Bulls | AC Mélange | OM | |
| 27/09 | 10:00 | ZVC de Looyerij | ZVC dronkords | SCH(1) | |
| 27/09 | 11:00 | ZVC Bierussia Dorstmund | ZVC D’Hazarkes | SCH(1) |
Speeldag 6
| Datum | Tijd | Team 1 | Team 2 | Locatie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10 | 20:00 | Plesjteremin | ZVC Young Circuit | SCH(1) | |
| 02/10 | 20:00 | FC Peper | ZVC Alosta City | FA | |
| 02/10 | 20:00 | Aalstars United | ZVC Bierussia Dorstmund | SCH(2) | |
| 02/10 | 21:00 | Roberto Calories | ZVC Los Dioses D.F. | FA | |
| 02/10 | 21:00 | Real Alosta | El clasico | SCH(1) | |
| 03/10 | 17:00 | ZVC D’Hazarkes | ZVC Transporting | OM | |
| 03/10 | 18:00 | El Zlatanks | ZVC Sportlife | SB | |
| 03/10 | 18:00 | FC StadeRennaisDoenWeNiet | ZVC De Blaa Stip | KTA | |
| 03/10 | 18:00 | BAYER leverfalen | ZVC Fanatix | OM | |
| 03/10 | 18:00 | ZVC Borussia Dorstmund | Neos | SCH(1) | |
| 03/10 | 19:00 | L’équipe D’or - Tragelsport | RC Azul | OM | |
| 03/10 | 19:00 | AZ Ad Maar | The Tired Bulls | SB | |
| 03/10 | 19:00 | ZVC Real Pakfriet | ZVC Ter Oude Poste | KTA | |
| 03/10 | 19:00 | Shaktar Donuts | ZVC Bokkennaft | SCH(1) | |
| 03/10 | 20:00 | ZVC Aqua Mundo | FC Baffelona | SB | |
| 03/10 | 20:00 | Iron Asse Boys | Champions FC | KTA | |
| 03/10 | 20:00 | Suzuki Suns | De Jackies | OM | |
| 03/10 | 20:00 | Boitalanta | ZVC de Looyerij | SCH(1) | |
| 03/10 | 21:00 | Zè Mor Zeker | Iendracht Drankfurt | KTA | |
| 03/10 | 21:00 | AC Mélange | ZVC De Flamingo's | OM | |
| 03/10 | 21:00 | Poopiejoopies | Tweedracht Aalst | SB | |
| 03/10 | 21:00 | ZVC dronkords | ZVC Jazz.legal | SCH(1) | |
| 03/10 | 22:00 | Doeternoar | Galacticos | OM | |
| 04/10 | 10:00 | ZVC De Geniepegen Drauk | ZVC Los Amigos | TR | |
| 04/10 | 10:00 | ZVC De Massief Boys | DVO Zoiplig | SCH(1) | |
| 04/10 | 11:00 | Vredeplein | ZVC Zwanstnie City | SCH(1) | |
| 04/10 | 11:00 | Viktory Aalst | Atlas Aalst | TR |
Speeldag 7
| Datum | Tijd | Team 1 | Team 2 | Locatie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | 20:00 | Plesjteremin | Real Alosta | FA | |
| 09/10 | 20:00 | ZVC Ter Oude Poste | BAYER leverfalen | SCH(2) | |
| 09/10 | 20:00 | El Zlatanks | Iron Asse Boys | WB | |
| 09/10 | 21:00 | ZVC Young Circuit | RC Azul | FA | |
| 09/10 | 21:00 | Roberto Calories | Zè Mor Zeker | TR | |
| 09/10 | 21:00 | ZVC Fanatix | FC StadeRennaisDoenWeNiet | SCH(1) | |
| 09/10 | 21:00 | De Jackies | ZVC D’Hazarkes | SCH(2) | |
| 09/10 | 21:00 | Vredeplein | ZVC Borussia Dorstmund | WB | |
| 09/10 | 22:00 | Iendracht Drankfurt | ZVC Aqua Mundo | SCH(1) | |
| 09/10 | 22:00 | ZVC De Flamingo's | AZ Ad Maar | TR | |
| 10/10 | 17:00 | Champions FC | Viktory Aalst | SB | |
| 10/10 | 18:00 | Atlas Aalst | ZVC De Geniepegen Drauk | SB | |
| 10/10 | 19:00 | El clasico | Suzuki Suns | SCH(1) | |
| 10/10 | 19:00 | ZVC Alosta City | Poopiejoopies | SB | |
| 10/10 | 20:00 | ZVC Los Dioses D.F. | Tweedracht Aalst | SB | |
| 10/10 | 20:00 | DVO Zoiplig | ZVC Real Pakfriet | SCH(1) | |
| 10/10 | 20:00 | ZVC De Blaa Stip | Shaktar Donuts | SCH(2) | |
| 10/10 | 21:00 | ZVC Los Amigos | AC Mélange | SB | |
| 10/10 | 21:00 | ZVC Sportlife | Galacticos | OM | |
| 10/10 | 21:00 | ZVC de Looyerij | FC Peper | SCH(1) | |
| 10/10 | 21:00 | ZVC Zwanstnie City | ZVC Bokkennaft | SCH(2) | |
| 10/10 | 21:00 | ZVC Transporting | Aalstars United | FA | |
| 10/10 | 22:00 | The Tired Bulls | Doeternoar | OM | |
| 10/10 | 22:00 | FC Baffelona | ZVC dronkords | SB | |
| 10/10 | 22:00 | ZVC Jazz.legal | Boitalanta | FA | |
| 11/10 | 10:00 | Neos | ZVC De Massief Boys | SCH(1) | |
| 11/10 | 11:00 | Schwalbe 04 | L’équipe D’or - Tragelsport | SCH(1) |
Speeldag 8
| Datum | Tijd | Team 1 | Team 2 | Locatie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10 | 20:00 | ZVC Borussia Dorstmund | ZVC Zwanstnie City | SCH(2) | |
| 16/10 | 20:00 | Doeternoar | ZVC De Flamingo's | FA | |
| 16/10 | 21:00 | AZ Ad Maar | ZVC Los Amigos | FA | |
| 16/10 | 21:00 | Aalstars United | De Jackies | SCH(2) | |
| 16/10 | 21:00 | Real Alosta | ZVC Young Circuit | SCH(1) | |
| 16/10 | 22:00 | FC StadeRennaisDoenWeNiet | ZVC Ter Oude Poste | SCH(1) | |
| 16/10 | 22:00 | FC Peper | ZVC Jazz.legal | FA | |
| 17/10 | 17:00 | ZVC D’Hazarkes | El clasico | OM | |
| 17/10 | 18:00 | Tweedracht Aalst | ZVC Alosta City | SB | |
| 17/10 | 18:00 | Boitalanta | FC Baffelona | SCH(1) | |
| 17/10 | 18:00 | RC Azul | Schwalbe 04 | OM | |
| 17/10 | 19:00 | Viktory Aalst | El Zlatanks | SCH(1) | |
| 17/10 | 19:00 | Iron Asse Boys | ZVC Sportlife | FA | |
| 17/10 | 19:00 | ZVC Bokkennaft | ZVC De Blaa Stip | OM | |
| 17/10 | 19:00 | ZVC Real Pakfriet | Neos | SB | |
| 17/10 | 20:00 | Zè Mor Zeker | ZVC Los Dioses D.F. | FA | |
| 17/10 | 20:00 | Suzuki Suns | Plesjteremin | SB | |
| 17/10 | 20:00 | ZVC dronkords | Iendracht Drankfurt | SCH(1) | |
| 17/10 | 20:00 | BAYER leverfalen | DVO Zoiplig | OM | |
| 17/10 | 21:00 | L’équipe D’or - Tragelsport | ZVC Bierussia Dorstmund | SB | |
| 17/10 | 21:00 | Poopiejoopies | ZVC de Looyerij | FA | |
| 17/10 | 21:00 | ZVC Aqua Mundo | Roberto Calories | SCH(1) | |
| 17/10 | 21:00 | Galacticos | The Tired Bulls | OM | |
| 17/10 | 22:00 | Shaktar Donuts | ZVC Fanatix | FA | |
| 17/10 | 22:00 | AC Mélange | Atlas Aalst | OM | |
| 18/10 | 10:00 | ZVC De Massief Boys | Vredeplein | TR | |
| 18/10 | 11:00 | ZVC De Geniepegen Drauk | Champions FC | TR |
Speeldag 9
| Datum | Tijd | Team 1 | Team 2 | Locatie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10 | 20:00 | El Zlatanks | ZVC De Geniepegen Drauk | WB | |
| 23/10 | 20:00 | ZVC Ter Oude Poste | Shaktar Donuts | SCH(2) | |
| 23/10 | 21:00 | Roberto Calories | ZVC dronkords | TR | |
| 23/10 | 21:00 | ZVC Young Circuit | Schwalbe 04 | SCH(2) | |
| 23/10 | 21:00 | ZVC Borussia Dorstmund | ZVC De Massief Boys | WB | |
| 23/10 | 22:00 | Plesjteremin | ZVC D’Hazarkes | SCH(2) | |
| 23/10 | 22:00 | ZVC De Flamingo's | Galacticos | TR | |
| 24/10 | 17:00 | ZVC Fanatix | ZVC Bokkennaft | SB | |
| 24/10 | 18:00 | ZVC Zwanstnie City | ZVC De Blaa Stip | FA | |
| 24/10 | 18:00 | Atlas Aalst | AZ Ad Maar | KTA | |
| 24/10 | 18:00 | El clasico | Aalstars United | SB | |
| 24/10 | 19:00 | Iron Asse Boys | Viktory Aalst | KTA | |
| 24/10 | 19:00 | Real Alosta | Suzuki Suns | SB | |
| 24/10 | 19:00 | Neos | BAYER leverfalen | FA | |
| 24/10 | 20:00 | ZVC Transporting | L’équipe D’or - Tragelsport | SB | |
| 24/10 | 20:00 | ZVC Jazz.legal | Poopiejoopies | FA | |
| 24/10 | 20:00 | Zè Mor Zeker | ZVC Aqua Mundo | KTA | |
| 24/10 | 20:00 | ZVC Sportlife | The Tired Bulls | SCH(1) | |
| 24/10 | 21:00 | ZVC Los Amigos | Doeternoar | SCH(1) | |
| 24/10 | 21:00 | Champions FC | AC Mélange | KTA | |
| 24/10 | 21:00 | ZVC Bierussia Dorstmund | RC Azul | SB | |
| 24/10 | 21:00 | ZVC Los Dioses D.F. | ZVC Alosta City | OM | |
| 24/10 | 21:00 | FC Baffelona | FC Peper | FA | |
| 24/10 | 22:00 | Iendracht Drankfurt | Boitalanta | OM | |
| 24/10 | 22:00 | DVO Zoiplig | FC StadeRennaisDoenWeNiet | SB | |
| 25/10 | 10:00 | ZVC de Looyerij | Tweedracht Aalst | SCH(1) | |
| 25/10 | 11:00 | Vredeplein | ZVC Real Pakfriet | SCH(1) |
Beker: Beker weekend competitie 2026-2027
Week 18
| Datum | Tijd | Team 1 | Team 2 | Locatie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10 | 20:00 | BEKER | Vredeplein | ZVC Aqua Mundo | SCH(2) |
| 30/10 | 21:00 | BEKER | RC Azul | Doeternoar | SCH(2) |
| 30/10 | 21:00 | BEKER | ZVC De Blaa Stip | Roberto Calories | SCH(1) |
| 30/10 | 22:00 | BEKER | ZVC D’Hazarkes | ZVC Los Amigos | SCH(1) |
| 30/10 | 22:00 | BEKER | ZVC De Massief Boys | ZVC de Looyerij | SCH(2) |
| 31/10 | 17:00 | BEKER | Plesjteremin | ZVC De Geniepegen Drauk | SB |
| 31/10 | 18:00 | BEKER | Schwalbe 04 | Galacticos | TR |
| 31/10 | 18:00 | BEKER | Real Alosta | ZVC De Flamingo's | KTA |
| 31/10 | 18:00 | BEKER | ZVC Young Circuit | Iron Asse Boys | SCH(2) |
| 31/10 | 18:00 | BEKER | ZVC Transporting | Atlas Aalst | SCH(1) |
| 31/10 | 18:00 | BEKER | BAYER leverfalen | Poopiejoopies | SB |
| 31/10 | 19:00 | BEKER | DVO Zoiplig | ZVC Jazz.legal | SCH(1) |
| 31/10 | 19:00 | BEKER | ZVC Borussia Dorstmund | Iendracht Drankfurt | KTA |
| 31/10 | 19:00 | BEKER | ZVC Bierussia Dorstmund | AC Mélange | SB |
| 31/10 | 19:00 | BEKER | ZVC Real Pakfriet | ZVC dronkords | SCH(2) |
| 31/10 | 19:00 | BEKER | Shaktar Donuts | FC Baffelona | TR |
| 31/10 | 20:00 | BEKER | Aalstars United | ZVC Sportlife | SCH(1) |
| 31/10 | 20:00 | BEKER | FC StadeRennaisDoenWeNiet | ZVC Alosta City | SB |
| 31/10 | 20:00 | BEKER | Suzuki Suns | Viktory Aalst | KTA |
| 31/10 | 20:00 | BEKER | El clasico | Champions FC | TR |
| 31/10 | 20:00 | BEKER | De Jackies | The Tired Bulls | SCH(2) |
| 31/10 | 21:00 | BEKER | ZVC Zwanstnie City | ZVC Los Dioses D.F. | TR |
| 31/10 | 21:00 | BEKER | Neos | FC Peper | SCH(1) |
| 31/10 | 21:00 | BEKER | ZVC Ter Oude Poste | Zè Mor Zeker | KTA |
| 31/10 | 21:00 | BEKER | ZVC Fanatix | Boitalanta | SCH(2) |
| 31/10 | 21:00 | BEKER | L’équipe D’or - Tragelsport | El Zlatanks | SB |
| 31/10 | 22:00 | BEKER | ZVC Bokkennaft | Tweedracht Aalst | SB |
| - | - | BEKER | Dynamo Skiejf | AZ Ad Maar | - |
Speeldag 10
Incl. Beker
| Datum | Tijd | Team 1 | Team 2 | Locatie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11 | 20:00 | Suzuki Suns | ZVC Young Circuit | SCH(1) | |
| 06/11 | 20:00 | FC Peper | Iendracht Drankfurt | SCH(2) | |
| 06/11 | 20:00 | ZVC Real Pakfriet | ZVC Borussia Dorstmund | WB | |
| 06/11 | 21:00 | Doeternoar | Atlas Aalst | SCH(2) | |
| 06/11 | 21:00 | RC Azul | ZVC Transporting | SCH(1) | |
| 06/11 | 21:00 | AC Mélange | El Zlatanks | WB | |
| 07/11 | 18:00 | Poopiejoopies | FC Baffelona | TR | |
| 07/11 | 18:00 | ZVC D’Hazarkes | Real Alosta | SB | |
| 07/11 | 19:00 | L’équipe D’or - Tragelsport | De Jackies | SCH(1) | |
| 07/11 | 19:00 | BAYER leverfalen | Vredeplein | SB | |
| 07/11 | 19:00 | Tweedracht Aalst | ZVC Jazz.legal | TR | |
| 07/11 | 20:00 | Shaktar Donuts | DVO Zoiplig | SCH(2) | |
| 07/11 | 20:00 | FC StadeRennaisDoenWeNiet | Neos | SB | |
| 07/11 | 20:00 | AZ Ad Maar | Champions FC | SCH(1) | |
| 07/11 | 20:00 | ZVC Aqua Mundo | ZVC Los Dioses D.F. | TR | |
| 07/11 | 21:00 | ZVC De Blaa Stip | ZVC Fanatix | SB | |
| 07/11 | 21:00 | ZVC dronkords | Zè Mor Zeker | OM | |
| 07/11 | 21:00 | The Tired Bulls | ZVC De Flamingo's | SCH(1) | |
| 07/11 | 21:00 | ZVC Alosta City | ZVC de Looyerij | SCH(2) | |
| 07/11 | 21:00 | Galacticos | ZVC Los Amigos | TR | |
| 07/11 | 22:00 | Boitalanta | Roberto Calories | OM | |
| 08/11 | 10:00 | ZVC De Massief Boys | ZVC Zwanstnie City | SCH(2) | |
| 08/11 | 10:00 | Schwalbe 04 | ZVC Bierussia Dorstmund | SCH(1) | |
| 08/11 | 10:00 | Viktory Aalst | ZVC Sportlife | TR | |
| 08/11 | 11:00 | ZVC De Geniepegen Drauk | Iron Asse Boys | TR | |
| 08/11 | 11:00 | Aalstars United | Plesjteremin | SCH(1) | |
| 08/11 | 11:00 | ZVC Bokkennaft | ZVC Ter Oude Poste | SCH(2) | |
| 14/11 | 18:00 | BEKER | ZVC De Massief Boys | Doeternoar | OM |
| 14/11 | 18:00 | BEKER | Aalstars United | FC Peper | DD |
| 14/11 | 19:00 | BEKER | Neos | ZVC Sportlife | DD |
| 14/11 | 19:00 | BEKER | ZVC Bokkennaft | AZ Ad Maar | KTA |
| 14/11 | 19:00 | BEKER | Plesjteremin | Poopiejoopies | OM |
| 14/11 | 20:00 | BEKER | BAYER leverfalen | ZVC De Geniepegen Drauk | OM |
| 14/11 | 20:00 | BEKER | ZVC Transporting | ZVC Jazz.legal | KTA |
| 14/11 | 21:00 | BEKER | DVO Zoiplig | Atlas Aalst | KTA |
| 14/11 | 21:00 | BEKER | ZVC Bierussia Dorstmund | ZVC Alosta City | OM |
| 14/11 | 22:00 | BEKER | FC StadeRennaisDoenWeNiet | AC Mélange | OM |
| 15/11 | 10:00 | BEKER | Schwalbe 04 | FC Baffelona | TR |
| 15/11 | 11:00 | BEKER | Shaktar Donuts | Galacticos | TR |
| - | - | BEKER | Dynamo Skiejf | Tweedracht Aalst | - |
Speeldag 11
| Datum | Tijd | Team 1 | Team 2 | Locatie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11 | 20:00 | Iron Asse Boys | AC Mélange | SCH(2) | |
| 20/11 | 20:00 | El Zlatanks | AZ Ad Maar | WB | |
| 20/11 | 21:00 | ZVC Ter Oude Poste | ZVC De Blaa Stip | SCH(2) | |
| 20/11 | 21:00 | ZVC Borussia Dorstmund | BAYER leverfalen | WB | |
| 20/11 | 22:00 | Real Alosta | Aalstars United | SCH(1) | |
| 21/11 | 18:00 | Zè Mor Zeker | Boitalanta | KTA | |
| 21/11 | 18:00 | De Jackies | RC Azul | SB | |
| 21/11 | 18:00 | El clasico | L’équipe D’or - Tragelsport | TR | |
| 21/11 | 19:00 | Suzuki Suns | ZVC D’Hazarkes | SB | |
| 21/11 | 19:00 | Champions FC | Doeternoar | KTA | |
